Zaterdag 30 januari 2021
TIMING | GROEP | CHOREOGRAFE | KLEEDKAMER | LOCATIE |
08u30 | Aankomst Choreo | |||
9u00 | Kleuters ? | Meriban-Naomi ? | Loge 3+4 | Beneden |
10u00 | Clip123 ? | Celine ? | Loge 1+ 2 | Beneden |
11u00 | DanceMix123 ? | Meriban-Naomi ? | Loge 3+4 | Beneden |
12u00 | Clip456 | Celine ? | Loge 1+ 2 | Beneden |
13u00 | …….? | …….. ? | Loge 3 +4 | Beneden |
14u00 | EINDE | x | x | x |
Woensdag 24 maart 2021
GROEP ? | CHOREOGRAFE ? | KLEEDKAMER | LOCATIE |
? | |||
? | 1 + 2 | Beneden | |
3 + 4 | Beneden | ||
1 + 2 | Beneden | ||
3 + 4 | Beneden | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Spiegelzaal | Boven |
Vrijdag 26 maart 2021
GROEP ? | CHOREOGRAFE ? | KLEEDKAMER | LOCATIE |
? | |||
? | 1 + 2 | Beneden | |
3 + 4 | Beneden | ||
1 + 2 | Beneden | ||
3 + 4 | Beneden | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Cafetaria – Zaal 2 | Boven | ||
Cafetaria – Zaal 2 | Boven | ||
vrijwilligers | nvt | BAR | Beneden |
Zaterdag 27 maart 2021
GROEP ? | CHOREOGRAFE ? | KLEEDKAMER | LOCATIE |
? | |||
? | 1 + 2 | Beneden | |
3 + 4 | Beneden | ||
1 + 2 | Beneden | ||
3 + 4 | Beneden | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Cafetaria-Zaal2 | Boven | ||
Cafetaria-Zaal2 | Boven | ||
vrijwilligers | nvt | BAR | Beneden |
Schmink | Keuken of ??? | Boven of … |
Zondag 28 maart 2021
GROEP | CHOREOGRAFE | KLEEDKAMER | LOCATIE |
1 | Beneden | ||
2 | Beneden | ||
3 + 4 | Beneden | ||
3 + 4 | Beneden | ||
Cafetaria-Zaal2 | Boven | ||
Cafetaria-Zaal2 | Boven | ||
Spiegelzaal | Boven | ||
Vrijwilligers | nvt | BAR | Beneden |
Schmink | Keuken of … | Boven of … |
Beschikbaarheid Zalen DPD_21
Beneden | Beneden | Boven | Boven | |
Cultuurzaal + Inkomhal à lift | Loges 1 2 3&4 | Zaal naast Cafetaria | Spiegelzaal | |
za 30 januari | 08u30-14u00 | 08u30-14u00 | nvt | nvt |
wo 24 maart | 14u00-22u00 | 14u00-22u00 | nvt | 18u00-21u00 |
vr 26 maart | 12u00-22u00 | 1&2 12u00-22u00 3&4 13u00 -22u00 | 16u00-22u00 | 16u00-22u00 |
za 27 maart | 08u00-21u00 | 08u00-21u00 | 08u00-21u00 | 08u00-21u00 |
zo 28 maart | 8u/12u-20u00 | 8u/12u-20u00 | 8u/12u-20u00 | 8u/12u-20u00 |