Onderstaande lijsten zijn nog niet updated – we houden je op de hoogte
Hieronder zie je wie reeds helpt en wanneer we nog hulp kunnen gebruiken.
De beste manier om de tabellen op een smartphone te lezen is je smartphone in horizontale positie te houden. Op een iPad kan dat zowel horizontaal als verticaal zijn.
Waar een ? staat, is nog een plaatsje vrij voor een vrijwilliger – mama – papa – tiener . Wil je ons graag helpen, vul dan zeker onderstaande knop in. Hou er rekening mee dat het moeilijk is om te helpen én tegelijk je kind op het podium te zien dansen.
Vrijwilligers / Tieners die bij de kaartenverkoop 2 blokken helpen of de hele voormiddag 29/3 komen helpen ontvangen een gratis kaart voor één van de toonmomenten naar keuze
Kaartenverkoop
Dag | Blok | Locatie | Vrijwilliger |
---|---|---|---|
Zaterdag 28 maart | ZA28_1_ 09u30-11u00 | OCP | Rita + TANIA Rita + NAOMI MERIBAN |
Zaterdag 28 maart | ZA28_2_ 10u30-12u00 | OCP | Rita + TANIA + CINDY HAERINCK |
Zondag 29 maart | ZO29_ KRT_09u00-11u00 | OCP (tijdens repetities) | TANIA |
Vrijdag 24 april | VR24_1_ KRT_18u00-19u30 | OCP | Rita + TANIA + ANOUK |
Vrijdag 24 april | VR24_2_ KRT_19u00-20u30 | OCP | Rita + TANIA |
Woensdag 29 april | WO29_ KRT_18u15-20u15 | Moerkensheide | Rita + ? |
Donderdag 30 april | DO30_ KRT_17u30-19u00 | Moerkensheide | Rita + TANIA + LAETA |
Woensdag 6 mei | WO06_ KRT_16u30-19u00 | OCP( tijdens repetities) | TANIA + LAETA |
Vrijdag 8 mei | VR08_ KRT_16u30-19u00 | OCP ( tijdens repetities) | TANIA |
Zondag 29 maart
Taak | Repetities | Voor Toonmoment | Tijdens Toonmoment kleedkamers | Na Toonmoment Opruimen |
---|---|---|---|---|
BLOK_CODE | ZO29_1 | ZO29_2 | ZO29_3 | |
Klaarzetten/ opruimen logistiek 1 | 08u15-10u30 ? | nvt | nvt | 12u00-13u00 ? |
Klaarzetten/ opruimen logistiek 2 | 08u15-10u30 ? | nvt | nvt | 12u00-13u00 ? |
Onthaal deelnemers | Bénédicte + Tania | Bénédicte + Tania | nvt | nvt |
Knuffeldans_1 | 09u00-11u30 ? Tiener 5 | nvt | 11u30-12u00 ? Tiener 5 | 12u00-12u30 ? Tiener 5 |
Knuffeldans_2 | 09u00-11u30 ? Tiener 4 | nvt | 11u30-12u00 ? Tiener 4 | 12u00-12u30 ? Tiener 4 |
ClipDance123_ Celine | 09u15-11u00 ? Tiener 1 | Onthaal zaal 11u00-11u30 ? Tiener 1 | 11u30-12u00 ? Tiener 1 | 12u00-12u30 ? Tiener 1 |
ClipDance456_ Celine | 9u30-11u00 ? Tiener 2 | Onthaal zaal 11u00-11u30 ? Tiener 2 | 11u30-12u00 ? Tiener 2 | 12u00-12u30 ? Tiener 2 |
DanceMix123_Meriban | 09u00-11u00 DELPHINE v HECKE | Onthaal zaal 11u00-11u30 DELPHINE v HECKE | 11u30-12u00 ? Tiener 3 | 12u00-12u30 DELPHINE v HECKE |
Vrijwilligers / Tieners die voor én na de toonmomenten op 6/5 of 8/5 komen helpen ontvangen een gratis kaart voor een van de toonmomenten naar keuze
Woensdag 6 mei (onderstaande is nog niet definitief/volledig )
Taak | Repetities | Repetities | Toonmoment | Opruimen |
---|---|---|---|---|
BLOK_CODE | WO6_1 | WO6_2 | WO6_3 | WO6_4 |
15u30-17u30 | 17u30-19u30 | 19u30- 20u30 | 20u30-21u30 | |
Klaarzetten/opruimen logistiek_1 | ? | ? | ? | ? |
Klaarzetten/opruimen logistiek_2 | ? | ? | ? | ? |
Onthaal deelnemers 1 | Bénédicte | Bénédicte | Bénédicte | Bénédicte |
Onthaal deelnemers 2 | ? | ? | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 1 | nvt | 19u00-19u30 | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 2 | nvt | 19u00-19u30 | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 3 | nvt | 19u00-19u30 | ? | ? |
TeensCrew | ? | ? | ? | Anouk |
PowerCrew | ? | ? | ? | Anouk |
Jazz_Lien | ? | ? | ? | Lien |
MotionTeam_Lien | ? | ? | ? | Lien |
GHH_1 | ? | ? | ? | ? |
GHH_1 | ? | ? | ? | ? |
GHH_2 | ? | ? | ? | ? |
GHH_3 | ? | ? | ? | ? |
GHH_X_Liza | ? | ? | ? | Liza |
Schminkster_1 | ? | ? | ? | ? |
Schminkster_2 | ? | ? | ? | ? |
Coulissen_1 (*) | ? | ? | ? | ? |
Coulissen_2(*) | ? | ? | ? | ? |
Ophalen dansers | ? | ? | ? | nvt |
Coulissen deur + Naaimachine | KIM | KIM | KIM | ? |
Vrijdag 8 mei
Taak | Repetities | Repetities + Vrij Podium | Toonmoment | Opruimen |
---|---|---|---|---|
BLOK_CODE | VR08_1 | VR08_2 | VR08_3 | VR08_4 |
15u30-17u30 | 17u30-19u30 | 19u30- 20u30 | 20u30-21u30 | |
Klaarzetten/opruimen logistiek_1 | ? | ? | ? | ? |
Klaarzetten/opruimen logistiek_2 | ? | ? | ? | ? |
Onthaal deelnemers 1 | Bénédicte | Bénédicte | Bénédicte | Bénédicte |
Onthaal deelnemers 2 | ? | ? | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 1 | nvt | 19u15-19u45 | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 2 | nvt | 19u15-19u45 | ? | ? |
Onthaal zaal_Tiener 3 | nvt | 19u15-19u45 | ? | ? |
TeensCrew | nvt | ? | ? | Anouk |
PowerCrew | nvt | ? | ? | Anouk |
Jazz_Lien | nvt | ? | ? | Lien |
MotionTeam_Lien | nvt | ? | ? | Lien |
GHH_1 | nvt | Marleen Vd Berghe | ? | ? |
GHH_1 | nvt | Christine Vd Walle | Christine Vd Walle | Christine Vd Walle |
GHH_2 | nvt | ? | ? | ? |
GHH_3 | nvt | ? | ? | ? |
GHH_X_Liza | nvt | ? | ? | Liza ? |
DanceMix_Ine | nvt | ? | ? | Ine |
DanceMix_Meriban | ? | ? | ? | Noami-Meriban |
ClipDance123_Celine | ? | ? | ? | Celine |
ClipDance_456_Celine | Christine Vd Walle | ? | ? | Celine |
ModernJazz_ML | nvt | ? | ? | Marie-Laure |
ModernDance_ML | nvt | ? | ? | Marie-Laure |
ModernJazz+ Dance_Marina | nvt | ? | ? | Marina |
Schminkster_1 | ? | ? | ? | ? |
Schminkster_2 | ? | ? | ? | ? |
Coulissen_1_(*) | ? | ? | ? | ? |
Coulissen_2_(*) | ? | ? | ? | ? |
Ophalen dansers | ? | ? | ? | nvt |
Coulissen deur + Naaimachine | KIM | KIM | KIM |